| 関西発ユナイテッド航空(UA)利用ホノルル往復航空券 |
| 注1)航空会社ご利用条件に関しては下段でご確認下さい |
| 注2)関西空港使用料、空港税、燃油サーチャージは別途徴収させて頂きます。 |
| ★お申込/お問合せはこちらへ |
| 当HPに掲載の運賃はHP申込み特別運賃です。お申込、お問い合わせはメールでお願い致します。 送信頂く個人情報は見積・予約業務等の目的に利用致します。 |
| 2007年4月01日以降〜2007年9月30日発迄 | ||
| 出発の1ケ月前までの購入に限ります | ||
| 出発日 | エコノミークラス | ビジネスクラス |
| 4/01-4/20 | \53,800 | \121,800 |
| 4/21-4/26 | \63,800 | \122,800 |
| 4/27 | \95,800 | - |
| 4/28-4/30 | \99,800 | - |
| 5/01-5/02 | \85,800 | - |
| 5/03-5/04 | \76,800 | \122,800 |
| 5/05-5/31 | \55,800 | \121,800 |
| 6/01-6/30 | \59,800 | \125,800 |
| 7/01-7/05 | \62,800 | \131,800 |
| 7/06-7/10 | \66,800 | \131,800 |
| 7/11-7/12 | \71,800 | \131,800 |
| 7/13-7/19 | \84,800 | \131,800 |
| 7/20-7/26 | \84,800 | \155,000 |
| 7/27-8/02 | \84,800 | \179,000 |
| 8/03-8/09 | \99,800 | \179,000 |
| 8/10-8/13 | \126,000 | - |
| 8/14-8/17 | \107,000 | \174,000 |
| 8/18-8/22 | \92,800 | \174,000 |
| 8/23-8/27 | \84,800 | \142,800 |
| 8/28-9/13 | \78,800 | \142,800 |
| 9/14-9/17 | \83,800 | \142,800 |
| 9/18-9/20 | \68,800 | \139,800 |
| 9/21-9/30 | \68,800 | \131,800 |
Copyright (C) Himawari Tours
All Right Reserved
Webmaster Bananafish