| 2007年4月01日以降〜2007年9月30日発迄 | ||
| 出発日 | BR-2131便利用 | BR-2137便利用 |
| 4/01-4/25 | \34,800 | \31,800 |
| 4/26-4/27 | \41,800 | \37,800 |
| 4/28-5/03 | \59,800 | \55,800 |
| 5/04-5/05 | \43,800 | \39,800 |
| 5/06-6/30 | \36,800 | \33,800 |
| 7/01-7/12 | \39,800 | \36,800 |
| 7/13-8/02 | \41,800 | \37,800 |
| 8/03-8/08 | \48,800 | \44,800 |
| 8/09-8/13 | \57,800 | \55,800 |
| 8/14-8/31 | \41,800 | \37,800 |
| 9/01-9/30 | \34,800 | \31,800 |
| ご利用条件 | |
| BR | ●2泊以上10日以内、変更不可 ●関西着が毎週日曜日の場合は¥3,000.追加 ●出発日に関係なく関西着が4/30,5/05,06,7/16,8/14,15,9/16,17,24の場合は 運賃が異なります。 ●台北にて滞在する場合は¥10,000.追加 |