| 2008年4月01日以降〜2008年9月30日発迄 | |||
| 出発日 | 月曜日発 | 水曜日発 | 金曜日発 |
| 4/01-4/24 | \56,800 | \51,800 | \61,800 |
| 4/25-4/27 | \66,800 | ||
| 4/28-5/04 | \86,800 | \81,800 | \91,800 |
| 5/05 | \66,800 | ||
| 5/06-6/30 | \56,800 | \51,800 | \61,800 |
| 7/01-7/20 | \61,800 | \56,800 | \66,800 |
| 7/21-8/07 | \64,800 | \59,800 | \69,800 |
| 8/08-8/13 | \86,800 | ||
| 8/14-8/27 | \64,800 | \59,800 | \69,800 |
| 8/28-9/23 | \61,800 | \56,800 | \66,800 |
| 9/24-9/30 | \56,800 | \51,800 | \61,800 |
| ご利用条件 | |
| PG | ●2泊以上10泊以内、変更不可 ●早割運賃、21日FIX、ビジネスクラス運賃はお問合せ下さい ●子供料金設定あります。 ●サムイ、プーケット、シェムリアップへの接続料金あります。 ●現地空港税、燃油サーチャージ約¥15,500.は別途徴収となります。 |