| 広島発アシアナ航空(OZ)利用ソウル(仁川)往復航空券 |
| 注1)航空会社ご利用条件に関しては下段でご確認下さい |
| 注2)空港税、航空保険料、燃油サーチャージは別途徴収させて頂きます。 |
| ★お申込/お問合せはこちらへ |
| 当HPに掲載の運賃はHP申込み特別運賃です。お申込、お問い合わせはメールでお願い致します。 送信頂く個人情報は見積・予約業務等の目的に利用致します。 |
| 2008年4月01日以降〜2008年9月30日発迄 | |||
| 出発日 | 月・火・水曜日発 | 日・木曜日発 | 金・土曜日発 |
| 4/01-4/08 | \27,300 | \29,100 | \39,800 |
| 4/09 | \23,800 | - | - |
| 4/10-4/15 | \27,300 | \29,100 | \39,800 |
| 4/16 | \23,800 | - | - |
| 4/18-4/19 | \34,500 | \36,300 | \46,800 |
| 4/20 | - | \31,800 | - |
| 4/21-4/23 | \29,800 | - | - |
| 4/24 | - | \31,800 | - |
| 4/25 | - | - | \53,000 |
| 4/26-5/02 | \49,800 | ||
| 5/03-5/04 | - | \60,500 | |
| 5/05-6/26 | \29,800 | \31,800 | \45,800 |
| 6/27-7/18 | \34,800 | \47,800 | |
| 7/19 | - | - | - |
| 7/20-7/31 | \34,800 | \47,800 | |
| 8/01-8/16 | \45,800 | \52,800 | |
| 8/17-9/12 | \41,800 | \51,800 | |
| 9/13 | - | - | - |
| 9/14-9/23 | \41,800 | \51,800 | |
| 9/24-9/30 | \35,800 | \48,800 | |
| ご利用条件 | |
| OZ | ●2泊以上7泊8日以内、変更不可 ●子供料金設定はあります。お問い合わせ下さい。 ●空港税・航空保険料・燃油サーチャージ約¥8,4000.別途要。 |