| 広島発中華航空(CI)利用台北往復航空券 |
| 注1)航空会社ご利用条件に関しては下段でご確認下さい |
| 注2)台北空港税、燃油サーチャージ等は別途徴収させて頂きます。 |
| ★お申込/お問合せはこちらへ |
| 当HPに掲載の運賃はHP申込み特別運賃です。お申込、お問い合わせはメールでお願い致します。 送信頂く個人情報は見積・予約業務等の目的に利用致します。 |
| 2008年4月01日以降〜2008年9月30日発迄 | |||
| 出発日 | エコノミークラス | ビジネスクラス | |
| 日〜水曜発 | 木〜土曜発 | ||
| 4/01-4/03 | \44,000 | \103,000 | |
| 4/04-4/25 | \47,000 | \50,000 | \131,000 |
| 4/26-4/28 | \52,000 | \131,000 | |
| 4/29 | \74,000 | \131,000 | |
| 4/30-5/01 | \69,000 | \131,000 | |
| 5/02 | \85,000 | \131,000 | |
| 5/03 | \89,000 | \131,000 | |
| 5/04 | \71,000 | \131,000 | |
| 5/05 | \59,000 | \103,000 | |
| 5/06-5/31 | \48,000 | \51,000 | \103,000 |
| 6/01-7/18 | \50,000 | \53,000 | \103,000 |
| 7/19 | \78,000 | \131,000 | |
| 7/20 | \59,000 | \103,000 | |
| 7/21-7/31 | \50,000 | \53,000 | \103,000 |
| 8/01-8/09 | \52,000 | \55,000 | \103,000 |
| 8/10 | \52,000 | - | \131,000 |
| 8/11-8/15 | \66,000 | \65,000 | \131,000 |
| 8/16-8/29 | \53,000 | \57,000 | \103,000 |
| 8/30-9/12 | \48,000 | \51,000 | \103,000 |
| 9/13 | \78,000 | \131,000 | |
| 9/14 | \59,000 | \103,000 | |
| 9/15-9/19 | \48,000 | \51,000 | \103,000 |
| 9/20-9/21 | \64,000 | \131,000 | |
| 9/22-9/27 | \50,000 | \53,000 | \103,000 |
| 9/28-9/30 | \39,500 | - | \103,000 |
| ご利用条件 | |
| CI | ●エコノミークラス・・・2泊以上4泊以内、変更不可 ●出発日に関係なく広島着が日曜日の場合は追加料金が掛かります。 ●出発日に関係なく広島着が4/29、5/05,06、7/21、8/16,17、9/15の場合は 料金が変わります。お問合せ下さい。 ●復路日時変更可能航空券はお問い合わせ下さい。 ●子供料金設定あり。お問い合わせ下さい。 ●航空保険料・燃油サーチャージ・台北空港税約¥6,500.別途要。 ●現地での宿泊・観光などと併せてお申込み下さい。 |
| ●ビジネスクラス・・・1年有効、復路日時変更可能 ●航空保険料・燃油サーチャージ・台北空港税約¥6,500.別途要。 |
|