| 広島発中華航空(CI)利用マニラ往復航空券 |
| 注1)航空会社ご利用条件に関しては下段でご確認下さい |
| 注2)航空保険料・燃油サーチャージは別途徴収させて頂きます。 |
| ★お申込/お問合せはこちらへ |
| 当HPに掲載の運賃はHP申込み特別運賃です。お申込、お問い合わせはメールでお願い致します。 送信頂く個人情報は見積・予約業務等の目的に利用致します。 |
| 2008年4月01日以降〜2008年9月30日発迄 | ||
| 出発日 | 火〜土曜着 | 日・月曜着 |
| 4/01-4/24 | \55,000 | \63,500 |
| 4/25 | \75,000 | |
| 4/26-4/27 | \83,000 | |
| 4/28 | \74,000 | |
| 4/29-5/01 | \100,000 | |
| 5/02-5/03 | \110,000 | |
| 5/04-5/05 | \74,000 | |
| 5/06-7/09 | \55,000 | \63,500 |
| 7/10-7/17 | \60,000 | \68,500 |
| 7/18-7/19 | \91,000 | |
| 7/20 | \74,000 | |
| 7/21-8/07 | \60,000 | \68,500 |
| 8/08-8/15 | \91,000 | |
| 8/16-8/31 | \60,000 | \68,500 |
| 9/01-9/11 | \55,000 | \63,500 |
| 9/12-9/13 | \91,000 | |
| 9/14 | \74,000 | |
| 9/15-9/18 | \55,000 | \63,500 |
| 9/19-9/21 | \91,000 | |
| 9/22-9/30 | \55,000 | \63,500 |
| ご利用条件 | |
| CI | ●2泊以上4泊以内、変更不可 ●10日以内有効、2ヶ月有効あります。お問い合わせ下さい。 ●出発日に関係なく広島着が5/06、7/21、9/15の場合はお問合せ下さい。 ●台北にて滞在希望の場合はお問い合わせ下さい。 ●子供料金設定あります。お問い合わせ下さい。 ●航空保険料・燃油サーチャージ約¥9,140.は別途徴収となります。 ●現地での宿泊・観光などと併せてお申込み下さい。 |