| 広島発中華航空(CI)利用バンコク往復航空券 |
| 注1)航空会社ご利用条件に関しては下段でご確認下さい |
| 注2)航空保険料・燃油サーチャージは別途徴収させて頂きます。 |
| ★お申込/お問合せはこちらへ |
| 当HPに掲載の運賃はHP申込み特別運賃です。お申込、お問い合わせはメールでお願い致します。 送信頂く個人情報は見積・予約業務等の目的に利用致します。 |
| 2008年4月01日以降〜2008年9月30日発迄 | ||
| 出発日 | 火〜土曜着 | 日・月曜着 |
| 4/01-4/03 | \46,000 | \54,500 |
| 4/04-4/24 | \51,000 | \59,500 |
| 4/25 | \66,000 | |
| 4/26-4/27 | \72,000 | |
| 4/28 | \67,000 | |
| 4/29 | \78,000 | |
| 4/30 | \72,000 | |
| 5/01 | \78,000 | |
| 5/02-5/03 | \94,000 | |
| 5/04 | \72,000 | |
| 5/05-6/30 | \51,000 | \59,500 |
| 7/01-7/17 | \52,000 | \60,500 |
| 7/18-7/19 | \82,000 | |
| 7/20 | \69,000 | |
| 7/21-8/08 | \55,000 | \63,500 |
| 8/09-8/16 | \65,000 | \72,000 |
| 8/17-8/23 | \56,000 | \64,500 |
| 8/24-9/11 | \52,000 | \60,500 |
| 9/12-9/13 | \83,000 | |
| 9/14 | \68,000 | |
| 9/15-9/19 | \52,000 | \60,500 |
| 9/20 | \83,000 | |
| 9/21 | \66,000 | |
| 9/22-9/27 | \52,000 | \60,500 |
| 9/28-9/30 | \46,000 | |
| ご利用条件 | |
| CI | ●2泊以上4泊以内、変更不可 ●10日以内有効、2ヶ月有効あります。お問い合わせ下さい。 ●出発日に関係なく広島着が5/05,06、7/21、9/15,23の場合はお問合せ下さい。 ●台北にて滞在希望の場合はお問い合わせ下さい。 ●子供料金設定あります。お問い合わせ下さい。 ●現地空港税、航空保険料・燃油サーチャージ約¥11,500.は別途徴収となります。 ●現地での宿泊・観光などと併せてお申込み下さい。 |